横浜市地球温暖化対策推進協議会 会員名簿
【平成23年9月15日現在】
個人会員
| No. | 会 員 名 |
|---|---|
| 1 | 東 みちよ |
| 2 | 阿部 幹彦 |
| 3 | 新井 歳夫 |
| 4 | 石山 健 |
| 5 | 市川 博美 |
| 6 | 茨木 清隆 |
| 7 | 伊原 誠 |
| 8 | 井深 恵美 |
| 9 | 岩田 光生 |
| 10 | 岩渕 勲 |
| 11 | 上薗 圭子 |
| 12 | 上村 義枝 |
| 13 | 内山 幹子 |
| 14 | 浦川 道雄 |
| 15 | 大出 昌明 |
| 16 | 大熊 洋二 |
| 17 | 大坪 正達 |
| 18 | 大場 真弥 |
| 19 | 大松 正光 |
| 20 | 小川 泰子 |
| 21 | 奥澤 晋 |
| 22 | 押見 史 |
| 23 | 鏡 武子 |
| 24 | 春日 徹夫 |
| 25 | 片岡 敏枝 |
| 26 | 加藤 三郎 |
| 27 | 加藤 久雄 |
| 28 | 加藤 玲子 |
| 29 | 金井 宏子 |
| 30 | かめいなおき |
| 31 | 川嶋 弘 |
| 32 | 川邊 敏雄 |
| 33 | 岸川 浩一郎 |
| 34 | 木村 吉夫 |
| 35 | 栗原 悦郎 |
| 36 | 栗山 純孝 |
| 37 | 小泉 佑 |
| 38 | 肥田 雄三 |
| 39 | 小菅 一郎 |
| 40 | 小瀧 明美 |
| 41 | 児玉 勇 |
| 42 | 小林 知子 |
| 43 | 小山 あさき |
| 44 | 斉藤 宏光 |
| 45 | 齋藤 雅彦 |
| 46 | 佐久間 まち子 |
| 47 | 佐渡 正則 |
| 48 | 座間 興一 |
| 49 | 嶋崎 利男 |
| 50 | 重田 和子 |
| 51 | 庄子 圭宏 |
| 52 | 菅原 彬敞 |
| 53 | 杉浦 英利 |
| 54 | 鈴木 重美 |
| 55 | 関口 さち子 |
| 56 | 関 俊治 |
| 57 | 高崎 大輔 |
| 58 | 高嶋 威男 |
| 59 | 高田 直子 |
| 60 | 高野 雅晴 |
| 61 | 高橋 一郎 |
| 62 | 高橋 悠一 |
| 63 | 瀧澤 文男 |
| 64 | 田辺 啓平 |
| 65 | 寺川 武男 |
| 66 | 常住 明夫 |
| 67 | 内藤 重信 |
| 68 | 中島 宏昭 |
| 69 | 中嶋 義臣 |
| 70 | 中野 俊夫 |
| 71 | 長野 富喜子 |
| 72 | 中野 洋子 |
| 73 | 中原 秀樹 |
| 74 | 奈良部 岩次 |
| 75 | 成田 美穂子 |
| 76 | 錦織 順子 |
| 77 | 西 亨 |
| 78 | 野口 祐次 |
| 79 | 信時 正人 |
| 80 | 蓮田 晴雄 |
| 81 | 林 総 |
| 82 | 原田 隼人 |
| 83 | 樋口 藤太郎 |
| 84 | 姫井 浩明 |
| 85 | 平田 和彦 |
| 86 | 福田 昌子 |
| 87 | 藤崎 英輔 |
| 88 | 星野 純明 |
| 89 | 松田 眞人 |
| 90 | 松野 智義仁 |
| 91 | 三浦 孝悦 |
| 92 | 水越 剛 |
| 93 | 光野 末一 |
| 94 | 宮重 彰吾 |
| 95 | 向井 治子 |
| 96 | 六川 勝仁 |
| 97 | 武藤 功二 |
| 98 | 森 晃 |
| 99 | 森田 智子 |
| 100 | 森 博司 |
| 101 | 森山 俊六 |
| 102 | 安沢 和明 |
| 103 | 山田 芳幸 |
| 104 | 横尾 真理 |
| 105 | 吉田 榮一 |
| 106 | 吉田 智宏 |
| 107 | 吉田 肇 |
| 108 | 吉田 洋子 |
| 109 | 若宮 順 |
| 110 | 渡邉 廣子 |
| 111 | 渡辺 未知 |
(希望者のみ掲載、五十音順)
事業者会員
| No. | 会 員 名 |
|---|---|
| 1 | ia corporation株式会社 |
| 2 | 秋葉メンテナンス株式会社 |
| 3 | 株式会社アルファコーポレーション |
| 4 | 株式会社アンドウ企画 |
| 5 | 金岡清掃株式会社 |
| 6 | 神奈川工業会 |
| 7 | 株式会社神奈川サービス |
| 8 | 神奈川新聞 |
| 9 | カーボンフリーコンサルティング株式会社 |
| 10 | 株式会社環境経営ホールディングス |
| 11 | 株式会社関電工神奈川支店 |
| 12 | 絵overnance Design Laboratory |
| 13 | 株式会社協栄エンタープライズ |
| 14 | 港北工業株式会社 |
| 15 | サカエ興業株式会社 |
| 16 | 株式会社佐藤環境整備 |
| 17 | 三英電業株式会社南関東支店 |
| 18 | 三幸メンテサービス株式会社 |
| 19 | 株式会社JTB法人東京 法人営業横浜支店 |
| 20 | 鰹t峰園 |
| 21 | 株式会社シンデン |
| 22 | スプレーイングシステムスジャパン株式会社神奈川営業所 |
| 23 | 清建開発株式会社 |
| 24 | 相鉄ローゼン株式会社 |
| 25 | 相鉄ホールティングス |
| 26 | 株式会社ダイイチ |
| 27 | 太陽エナジー販売株式会社 |
| 28 | 月島テクノメンテサービス株式会社 横浜支店 |
| 29 | tvk(テレビ神奈川) |
| 30 | 東亜エンジニアリング株式会社 |
| 31 | 株式会社東京エネシス京浜支社 |
| 32 | 株式会社東京エンジニアリング |
| 33 | 東京ガス株式会社横浜支店 |
| 34 | 東京電力株式会社神奈川支店 |
| 35 | 東電工業株式会社京浜支社 |
| 36 | 東電設計株式会社 |
| 37 | 東電同窓電気株式会社 |
| 38 | 東電用地株式会社神奈川支社 |
| 39 | 東電リース叶_奈川支社 |
| 40 | 日産自動車 |
| 41 | 橋本工業 |
| 42 | 株式会社ハセテック |
| 43 | ファンケル株式会社 |
| 44 | 兜カ乃家 |
| 45 | プリンス電機株式会社 |
| 46 | 古河スカイ株式会社 |
| 47 | 潟xストウェイ |
| 48 | 邦栄メンテナンス株式会社 |
| 49 | 株式会社北都サービス |
| 50 | 学校法人堀井学園 |
| 51 | 株式会社三木組 |
| 52 | 三ツ境駅前商店会 |
| 53 | 株式会社ヤマソウ |
| 54 | よこはま港北ビル環境協議会 |
| 55 | 横浜市温暖化対策統括本部 |
| 56 | (財)横浜市資源循環公社 |
| 57 | 横浜市資源リサイクル事業協同組合 |
| 58 | よこはまなか・ビル環境協議会 |
| 59 | よこはま西・ビル環境協議会 |
| 60 | よこはま北部三区ビル環境協議会 |
| 61 | 株式会社横浜フリエスポーツクラブ |
| 62 | 横浜メンテナンス株式会社 |
| 63 | 株式会社渡商会 |
(五十音順)
団体会員
| No. | 会 員 名 |
|---|---|
| 1 | 特定非営利活動法人アース・エコ |
| 2 | 社会福祉法人いきいき福祉会 |
| 3 | 特定非営利活動法人 エコ住宅リサイクルバンク |
| 4 | かなざわエコライフ学習会「カナリア」 |
| 5 | 川上地区連合町内会(前田町町内会) |
| 6 | 特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所 |
| 7 | 環境まちづくり市民の会サステイナブルあさひ |
| 8 | グローバル化支援グループ横浜 |
| 9 | 港北くらしの研究会 |
| 10 | 特定非営利活動法人消費者住宅フォーラム |
| 11 | セーブあおば |
| 12 | 特定非営利活動法人ソフトエネルギープロジェクト |
| 13 | みなと工業会 |
| 14 | 横浜グリーン購入ネットワーク(GPN) |
| 15 | 特定非営利活動法人横浜ひと・まち・くらし研究会 |
| 16 | 一般社団法人 横浜みなとみらい21 |
| 17 | 特定非営利活動法人 YUVEC |
| 18 | 特定非営利活動法人 林業と米と街づくりの研究会 |
(五十音順)
